- günstige Direkt-Tarife
- Versicherungsumfang selbst festlegen
- online abschließen & wechseln
- keine Beratung
Berechnungsbeispiel: VW Polo IV, 1.4, 55kW, Baujahr 2006
Fahrer: Ehepaar (Mann: 30 Jahre, Frau 29 Jahre alt), ein Kind (2 Jahre alt), Fahrzeug ist nicht im Erstbesitz, Wohnort: Rüdesheim am Rhein (PLZ: 65385)
Auto: VW Polo, 55 kW, Baujahr 2007, steht regulär auf offener Straße, jährliche Laufleistung: 18.000 km, SF-Klasse des Versicherungsnehmers: Kfz-Haftpflicht 9 und Vollkasko 7, Tarife mit Werkstattbindung werden mit einbezogen.
Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko (SB 300,- Euro) und Teilkasko (SB 150,- Euro) | Beitrag / Jahr |
---|---|
Asstel Basis** | 324,30 € |
Asstel Plus** | 356,30 € |
Direct Line Basis Kasko Clever** | 357,60 € |
Direct Line Klassik Kasko Clever** | 376,40 € |
Asstel Komfort** | 377,70 € |
deutsche internet Basis SorglosKasko** | 424,88 € |
WGV Himmelblau** | 439,17 € |
HUK24 Basis Select** | 444,28 € |
CosmosDirekt Basis light-Schutz** | 445,56 € |
DA Direkt Basis** | 446,49 € |
Quelle: Kfz-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2010)
Berechnungsbeispiel: VW Sharan, 2.0 TDI, Baujahr 2006
Möchte sich nun die junge Familie einen VW Sharan (2.0 TDI, 103 kW) kaufen, dann sieht der Versicherungsvergleich (bei sonst gleichen Daten / Angaben) wie folgt aus:
Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko (SB 300,- Euro) und Teilkasko (SB 150,- Euro) | Beitrag / Jahr |
---|---|
Asstel Basis** | 493,00 € |
Direct Line Basis Kasko Clever** | 504,40 € |
Direct Line Klassik Kasko Clever** | 531,20 € |
Asstel Plus** | 546,50 € |
HUK24 Basis Select** | 560,31 € |
WGV Himmelblau** | 571,16 € |
HDI24 Klassik Kasko-Service** | 573,22 € |
DA Direkt Basis** | 574,01 € |
CosmosDirekt Basis light-Schutz** | 576,61 € |
Asstel Komfort** | 583,20 € |
Quelle: Kfz-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2010)
**Tarif ist mit Werkstattbindung