- günstige Direkt-Tarife
- Versicherungsumfang selbst festlegen
- online abschließen & wechseln
- keine Beratung
Berechnungsbeispiel: BMW 530i (190 kW, 258 PS)
Versicherungsnehmer: männlich, 35 Jahre, ledig
Mitnutzer ist die Lebenspartnerin (32 Jahre alt), Versicherungsnehmer ist Erstbesitzer des Fahrzeuges, Abstellplatz: Straße, jährliche Fahrleistung: 25.000 km, ohne Wohneigentum, SF-Klasse: 8 für Kfz-Haftpflicht und 10 für Vollkasko, keine Werkstattbindung, Zulassungsgebiet: Groß-Gerau (PLZ: 64521), Zahlungsweise: jährlich
Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko mit einem Selbstbehalt von 300 Euro (Teilkasko mit SB 150 Euro)
Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko (SB: 300 Euro) und Teilkasko (SB: 150 Euro) | Beitrag / Jahr |
---|---|
Asstel Basis | 666,30 € |
Asstel Plus | 752,90 € |
Direct Line Basis | 768,80 € |
Direct Line Klassik | 809,60 € |
Asstel Komfort | 814,20 € |
BavariaDirekt | 821,26 € |
CosmosDirekt Basis-Schutz | 821,71 € |
HDI24 Klassik | 849,90 € |
DEVK K-aktiv | 880,84 € |
HUK24 Basis | 895,59 € |
Quelle: Kfz-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2010)
Zum Vergleich mit Golf V (1.6, 85 kW / 115 PS):
Die gleichen Daten wie oben, jedoch mit einen VW Golf V 1.6 (85 kW, HSN: 0603, TSN: ADP):
Kfz-Haftpflicht mit Vollkasko (SB: 300 Euro) und Teilkasko (SB: 150 Euro) | Beitrag / Jahr |
---|---|
Asstel Basis | 349,00 € |
Asstel Plus | 385,30 € |
Asstel Komfort | 410,20 € |
Direct Line Basis | 442,00 € |
Direct Line Klassik | 465,20 € |
CosmosDirekt Basis-Schutz | 492,25 € |
Hannoversche Direkt | 499,77 € |
HUK24 Basis | 503,35 € |
DA Direkt Komfort | 508,47 € |
DEVK K-aktiv | 513,51 € |
Quelle: Kfz-Versicherungsvergleich (Stand: 10/2010)